Consum anual specific maxim de energie primară pentru clădiri, pentru toate zonele climatice:

| Clădire | Consum anual specific maxim de energie primară
qan,maxim [kWh/ m2an] |
| Clădire de birouri | 60 |
| Spațiu comercial | 101 |
| Clădire de învățământ | 123 |
| Clădire pentru sănătate | 149 |
| Clădire pentru turism | 81 |
| Clădiri rezidențiale cu maxim patru niveluri supraterane | 153 |
| Clădiri rezidențiale cu mai mult de patru niveluri supraterane | 117 |
| Consum anual specific maxim de energie primară, pentru toate zonele climatice | |